Автомати Moeller серії PKZM 4 використовується для двигунів зі струмом до 63А. Його відключаюча здатність дорівнює 150 кА (на номінальні струми до 25А) та 50 кА (на струми до 63А). Ці 2 види автоматів для захисту електричних двигунів перекривають номінали двигунів від 0,1 А до 65 А. Все це значною мірою спрощує проектування та монтаж. Автоматичні вимикачі захисту двигунів Мюллер серії PKZM - відгуки, ціна, куплю зі складу. Автомати захисту двигуна Moeller (Eaton) є синонімом надійності та високої якості у світі.
Автомати серії PKZM 0 призначені для захисту електричних двигунів з номінальним струмом до 32 А. Конструкційно це потужний вимикач, побудований за принципом модульності. Він використовується для перемикання та захисту електродвигуна. Відключаюча здатність 150 kA (на струми до 10A) та 50 kA (струми до 32A).
Значення струму, наведені нижче, стосуються стандартних трифазних чотириполюсних асинхронних електродвигунів з КЗ ротором (1500 об/хв при 50 Гц). Дані значення представлені як орієнтир і можуть варіюватися залежно від виробника електродвигуна та кількості полюсів.
| Потужність електродвигуна | Номінальний струм електродвигуна | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220В | 230В | 240В | 380В | 400В | 415В | 440В | 500В | 660В | 690В | |
| 0,06 кВт | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,13 | 0,12 |
| 0,09 кВт | 0,54 | 0,52 | 0,5 | 0,32 | 0,3 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,18 | 0,17 |
| 0,12 кВт | 0,73 | 0,7 | 0,67 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,39 | 0,32 | 0,24 | 0,23 |
| 0,18 кВт | 1 | 1 | 1 | 0,63 | 0,6 | 0,58 | 0,53 | 0,48 | 0,37 | 0,35 |
| 0,25 кВт | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 0,85 | 0,82 | 0,74 | 0,68 | 0,51 | 0,49 |
| 0,37 кВт | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,88 | 0,67 | 0,64 |
| 0,55 кВт | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 0,91 | 0,87 |
| 0,75 кВт | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,15 | 1,1 |
| 1,1 кВт | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 1,7 | 1,6 |
| 1,5 кВт | 6,6 | 6,3 | 6 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,2 | 2,1 |
| 2,2 кВт | 8,9 | 8,5 | 8,1 | 5,2 | 4,9 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 2,9 | 2,8 |
| 3 кВт | 11,8 | 11,3 | 10,8 | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 5,7 | 5,2 | 4 | 3,8 |
| 4 кВт | 15,7 | 15 | 14,4 | 8,9 | 8,5 | 8,2 | 7,4 | 6,8 | 5,1 | 4,9 |
| 5,5 кВт | 20,9 | 20 | 19,2 | 12,1 | 11,5 | 11,1 | 10,1 | 9,2 | 7 | 6,7 |
| 7,5 кВт | 28,2 | 27 | 25,9 | 16,3 | 15,5 | 14,9 | 13,6 | 12,4 | 9,3 | 8,9 |
| 11 кВт | 39,7 | 38 | 36,4 | 23,2 | 22 | 21,2 | 19,3 | 17,6 | 13,4 | 12,8 |
| 15 кВт | 53,3 | 51 | 48,9 | 30,5 | 29 | 28 | 25,4 | 23 | 17,8 | 17 |
| 18,5 кВт | 63,8 | 61 | 58,5 | 36,8 | 35 | 33,7 | 30,7 | 28 | 22 | 21 |
| 22 кВт | 75,3 | 72 | 69 | 43,2 | 41 | 39,5 | 35,9 | 33 | 25,1 | 24 |
| 30 кВт | 100 | 96 | 92 | 57,9 | 55 | 53 | 48,2 | 44 | 33,5 | 32 |
| 37 кВт | 120 | 115 | 110 | 69 | 66 | 64 | 58 | 53 | 40,8 | 39 |
| 45 кВт | 146 | 140 | 134 | 84 | 80 | 77 | 70 | 64 | 49,1 | 47 |
| 55 кВт | 177 | 169 | 162 | 102 | 97 | 93 | 85 | 78 | 59,6 | 57 |
| 75 кВт | 240 | 230 | 220 | 139 | 132 | 127 | 116 | 106 | 81 | 77 |
| 90 кВт | 291 | 278 | 266 | 168 | 160 | 154 | 140 | 128 | 97 | 93 |
| 110 кВт | 355 | 340 | 326 | 205 | 195 | 188 | 171 | 156 | 118 | 113 |
| 132 кВт | 418 | 400 | 383 | 242 | 230 | 222 | 202 | 184 | 140 | 134 |
| 160 кВт | 509 | 487 | 467 | 295 | 280 | 270 | 245 | 224 | 169 | 162 |
| 200 кВт | 637 | 609 | 584 | 368 | 350 | 337 | 307 | 280 | 212 | 203 |
| 250 кВт | 782 | 748 | 717 | 453 | 430 | 414 | 377 | 344 | 261 | 250 |
| 315 кВт | 983 | 940 | 901 | 568 | 540 | 520 | 473 | 432 | 327 | 313 |
| 355 кВт | 1109 | 1061 | 1017 | 642 | 610 | 588 | 535 | 488 | 370 | 354 |
| 400 кВт | 1255 | 1200 | 1150 | 726 | 690 | 665 | 605 | 552 | 418 | 400 |
| 500 кВт | 1545 | 1478 | 1416 | 895 | 850 | 819 | 745 | 680 | 515 | 493 |
| 560 кВт | 1727 | 1652 | 1583 | 1000 | 950 | 916 | 832 | 760 | 576 | 551 |
| 630 кВт | 1928 | 1844 | 1767 | 1116 | 1060 | 1022 | 929 | 848 | 643 | 615 |
| 710 кВт | 2164 | 2070 | 1984 | 1253 | 1190 | 1147 | 1043 | 952 | 721 | 690 |
| 800 кВт | 2446 | 2340 | 2243 | 1417 | 1346 | 1297 | 1179 | 1076 | 815 | 780 |
| 900 кВт | 2760 | 2640 | 2530 | 1598 | 1518 | 1463 | 1330 | 1214 | 920 | 880 |
| 1000 кВт | 3042 | 2910 | 2789 | 1761 | 1673 | 1613 | 1466 | 1339 | 1014 | 970 |
Приладдя. Встановивши допоміжні контакти на автомат, ми можемо отримувати сигнали про кожен стан перемикання. Монтаж контактів проводиться без додаткових інструментів. Індикатори допоможуть чітко встановити, через що сталося відключення автоматичного вимикача (перевантаження або коротке замикання, стан, у якому перебував автомат).




Viber
Telegram